Обща статистика
Мото за България за 2018 г. - "Безопасни мобилни комбинации за живот" | |||
На 19 септември 2018 г. на страницата на МВР в интернет от 00:00 ч. до 24:00 ч. за всеки час беше публикувана информация за настъпилите пътнотранспортни произшествия и за броя на ранените при тях. По време на операцията на територията на Република България настъпиха 14 ПТП, при които бяха ранени 17 участници в движението по пътищата. Операция „EDWARD“ в България завърши с постигане на поставената цел - БЕЗ ЗАГИНАЛИ ПРИ ПЪТНИ ИНЦИДЕНТИ. Да се поздравим с успеха на Европейския ден без загинали на пътя – 19 септември 2018 г. | |||
ЧАС | ПТП | ЗАГИНАЛИ | РАНЕНИ |
00:00-00:59 | 0 | 0 | 0 |
01:00-01:59 | 0 | 0 | 0 |
02:00-02:59 | 1 | 0 | 1 |
03:00-03:59 | 0 | 0 | 0 |
04:00-04:59 | 0 | 0 | 0 |
05:00-05:59 | 0 | 0 | 0 |
06:00-06:59 | 0 | 0 | 0 |
07:00-07:59 | 1 | 0 | 1 |
08:00-08:59 | 1 | 0 | 1 |
09:00-09:59 | 0 | 0 | 0 |
10:00-10:59 | 1 | 0 | 3 |
11:00-11:59 | 1 | 0 | 1 |
12:00-12:59 | 1 | 0 | 1 |
13:00-13:59 | 0 | 0 | 0 |
14:00-14:59 | 2 | 0 | 2 |
15:00-15:59 | 1 | 0 | 2 |
16:00-16:59 | 0 | 0 | 0 |
17:00-17:59 | 2 | 0 | 2 |
18:00-18:59 | 1 | 0 | 1 |
19:00-19:59 | 1 | 0 | 1 |
20:00-20:59 | 1 | 0 | 1 |
21:00-21:59 | 0 | 0 | 0 |
22:00-22:59 | 0 | 0 | 0 |
23:00-24:00 | 0 | 0 | 0 |
ОБЩО: | 14 | 0 | 17 |
Данните са подадени на ТИСПОЛ за включването им в общата равносметка на постиженията на последователите на проекта EDWARD.
Разпределение по ОДМВР
ДАННИ
Европейска статистика
По реализацията на операция EDWARD през 2016 г. и 2017 г. от ТИСПОЛ се отчита, че двете издания са имали голям успех в повече от 120 дни по пътна безопасност, организирани в цяла Европа, и са достигнали до повече от 25 млн. потребители в Twitter.